スケジュール
平成18年
6月21日 | 「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布 |
9月1日 | 大阪府後期高齢者医療広域連合設立準備委員会設立 |
12月 | 関係市町村における広域連合規約の議決 |
平成19年
1月17日 | 大阪府後期高齢者医療広域連合設立![]() |
6月13日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月26日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月30日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
11月22日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成20年
2月15日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
4月1日 | 後期高齢者医療制度の施行 |
6月11日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月14日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月22日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(2名を選出) |
11月27日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成21年
2月17日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
2月20日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月9日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月16日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月20日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(4名を選出) |
11月17日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
12月17日 | 広域連合長選挙(倉田池田市長を広域連合長に選出) |
平成22年
2月1日 | 倉田池田市長が広域連合長に就任 |
2月12日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月15日 | 広域連合議会議員選挙 (広域連合議会議員20名を選出) |
8月31日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
11月16日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
12月9日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
平成23年
2月9日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
5月13日 | 広域連合長選挙(倉田池田市長を広域連合長に選出) |
6月15日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月22日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
11月22日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
12月5日 | 広域連合長選挙(竹内枚方市長を広域連合長に選出) |
12月14日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
平成24年
2月14日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月16日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
8月1日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
11月22日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成25年
2月19日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月14日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
8月7日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月1日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
11月1日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
11月26日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成26年
2月17日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月13日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月31日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月15日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
10月29日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
11月19日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成27年
1月22日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(1名を選出) |
2月4日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月12日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
8月4日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月9日 | 広域連合長選挙(野田東大阪市長を広域連合長に選出) |
10月28日 | 広域連合長選挙(野田東大阪市長を広域連合長に選出) |
11月18日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成28年
2月8日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月10日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
8月2日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月21日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
11月25日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
11月28日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成29年
2月9日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月9日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月28日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月31日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員2名を選出) |
11月17日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
平成30年
2月8日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月12日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月30日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
11月19日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
令和元年(平成31年)
2月8日 | 広域連合議会(定例会)の開催 | 6月18日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) | 7月22日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 | 10月31日 | 広域連合長選挙(野田東大阪市長を広域連合長に選出) | 11月20日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
11月27日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
令和2年
2月10日 | 広域連合議会(定例会)の開催 | 6月9日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) | 7月17日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 | 9月30日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員1名を選出) | 11月24日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
11月26日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
令和3年
2月18日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
3月1日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) | 6月9日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) | 7月27日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月28日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) | 11月22日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
令和4年
2月14日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月9日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月27日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
11月21日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
令和5年
2月10日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月13日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月25日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月30日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
11月2日 | 広域連合長選挙(野田東大阪市長を広域連合長に選出) |
11月17日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
令和6年
2月14日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
6月11日 | 広域連合議会議員選挙(広域連合議会議員20名を選出) |
7月24日 | 広域連合議会(臨時会)の開催 |
10月22日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
10月31日 | 広域連合議会議員の補欠選挙(広域連合議会議員1名を選出) |
11月6日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |
12月 | 関係市町村における広域連合規約の変更 |
令和7年
2月12日 | 広域連合議会(定例会)の開催 |